商品型号:2
MYA-F风冷工业冷水机
MYA-F系列风冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用先进的空调制冷控制尖端技术,达到高能效比,节能环保。本系列风冷工业冷水机的主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒漏冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力!产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等工业领域。
参数
型号/Model | MYA-1SF | MYA-2SF | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 29.5 |
103 kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 18.5 | 25.6 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
输入功率/ Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5 | 7.2 | 9 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 转子式Rotor | 全封闭高效能旋涡式Scroll | ||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 22.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/ h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
蒸发器形式/ Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 20 | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 200 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀 Capillary Tub引Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、 Overload、Anti・freeze、 Delay> Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
机组重量Weight | KG | 80 | 110 | 135 | 150 | 175 | 300 | 430 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 |
宽W | 520 | 560 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
高H | 800 | 930 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 |
型号/Model | MYA-12SF | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 31.2 | 42 | 55 | 68 | 82 | 112 | 145 |
103 kcal/h | 26.83 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz 380/3/50 | |||||||
输入功率/ Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 全封闭高效能旋涡式Scroll | |||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 |
蒸发器形式/ EvaporatorType | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 膨胀阀 Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、Overload、Anti-freeze> Delay、Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
机组重量Weight | KG | 550 | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | 1600 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 1850 | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽w | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 | |
高H | 1520 | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
说明
1、上制冷量基于环境温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃。
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站或向相关业务人员咨询。
3、产品是公司标准产品,本公司接受客户定制业务
外形尺寸
尺寸/Size | MYA-1SF | MYA-2SF |
长/L | 600 | 600 |
宽/W | 520 | 560 |
高/H | 800 | 930 |
尺寸/Size | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | MYA-12SF |
长/L | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 | 1850 |
宽/W | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 |
高/H | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 | 1520 |
尺寸/Size | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF |
长/L | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽/W | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 |
高/H | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
商品型号:MYA-1SF
MYA-F风冷工业冷水机
MYA-F系列风冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用先进的空调制冷控制尖端技术,达到高能效比,节能环保。本系列风冷工业冷水机的主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒漏冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力!产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等工业领域。
参数
型号/Model | MYA-1SF | MYA-2SF | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 29.5 |
103 kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 18.5 | 25.6 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
输入功率/ Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5 | 7.2 | 9 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 转子式Rotor | 全封闭高效能旋涡式Scroll | ||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 22.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/ h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
蒸发器形式/ Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 20 | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 200 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀 Capillary Tub引Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、 Overload、Anti・freeze、 Delay> Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
机组重量Weight | KG | 80 | 110 | 135 | 150 | 175 | 300 | 430 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 |
宽W | 520 | 560 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
高H | 800 | 930 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 |
型号/Model | MYA-12SF | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 31.2 | 42 | 55 | 68 | 82 | 112 | 145 |
103 kcal/h | 26.83 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz 380/3/50 | |||||||
输入功率/ Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 全封闭高效能旋涡式Scroll | |||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 |
蒸发器形式/ EvaporatorType | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 膨胀阀 Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、Overload、Anti-freeze> Delay、Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
机组重量Weight | KG | 550 | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | 1600 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 1850 | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽w | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 | |
高H | 1520 | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
说明
1、上制冷量基于环境温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃。
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站或向相关业务人员咨询。
3、产品是公司标准产品,本公司接受客户定制业务
外形尺寸
尺寸/Size | MYA-1SF | MYA-2SF |
长/L | 600 | 600 |
宽/W | 520 | 560 |
高/H | 800 | 930 |
尺寸/Size | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | MYA-12SF |
长/L | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 | 1850 |
宽/W | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 |
高/H | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 | 1520 |
尺寸/Size | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF |
长/L | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽/W | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 |
高/H | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
商品型号:SDF-11"
MYA-F风冷工业冷水机
MYA-F系列风冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用先进的空调制冷控制尖端技术,达到高能效比,节能环保。本系列风冷工业冷水机的主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒漏冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力!产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等工业领域。
参数
型号/Model | MYA-1SF | MYA-2SF | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 29.5 |
103 kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 18.5 | 25.6 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
输入功率/ Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5 | 7.2 | 9 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 转子式Rotor | 全封闭高效能旋涡式Scroll | ||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 22.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/ h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
蒸发器形式/ Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 20 | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 200 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀 Capillary Tub引Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、 Overload、Anti・freeze、 Delay> Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
机组重量Weight | KG | 80 | 110 | 135 | 150 | 175 | 300 | 430 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 |
宽W | 520 | 560 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
高H | 800 | 930 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 |
型号/Model | MYA-12SF | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 31.2 | 42 | 55 | 68 | 82 | 112 | 145 |
103 kcal/h | 26.83 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz 380/3/50 | |||||||
输入功率/ Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 全封闭高效能旋涡式Scroll | |||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 |
蒸发器形式/ EvaporatorType | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 膨胀阀 Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、Overload、Anti-freeze> Delay、Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
机组重量Weight | KG | 550 | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | 1600 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 1850 | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽w | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 | |
高H | 1520 | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
说明
1、上制冷量基于环境温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃。
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站或向相关业务人员咨询。
3、产品是公司标准产品,本公司接受客户定制业务
外形尺寸
尺寸/Size | MYA-1SF | MYA-2SF |
长/L | 600 | 600 |
宽/W | 520 | 560 |
高/H | 800 | 930 |
尺寸/Size | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | MYA-12SF |
长/L | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 | 1850 |
宽/W | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 |
高/H | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 | 1520 |
尺寸/Size | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF |
长/L | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽/W | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 |
高/H | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
商品型号:ksi"
MYA-F风冷工业冷水机
MYA-F系列风冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用先进的空调制冷控制尖端技术,达到高能效比,节能环保。本系列风冷工业冷水机的主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒漏冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力!产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等工业领域。
参数
型号/Model | MYA-1SF | MYA-2SF | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 29.5 |
103 kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 18.5 | 25.6 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
输入功率/ Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5 | 7.2 | 9 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 转子式Rotor | 全封闭高效能旋涡式Scroll | ||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 22.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/ h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
蒸发器形式/ Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 20 | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 200 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀 Capillary Tub引Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、 Overload、Anti・freeze、 Delay> Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
机组重量Weight | KG | 80 | 110 | 135 | 150 | 175 | 300 | 430 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 |
宽W | 520 | 560 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
高H | 800 | 930 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 |
型号/Model | MYA-12SF | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 31.2 | 42 | 55 | 68 | 82 | 112 | 145 |
103 kcal/h | 26.83 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz 380/3/50 | |||||||
输入功率/ Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 全封闭高效能旋涡式Scroll | |||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 |
蒸发器形式/ EvaporatorType | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 膨胀阀 Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、Overload、Anti-freeze> Delay、Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
机组重量Weight | KG | 550 | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | 1600 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 1850 | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽w | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 | |
高H | 1520 | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
说明
1、上制冷量基于环境温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃。
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站或向相关业务人员咨询。
3、产品是公司标准产品,本公司接受客户定制业务
外形尺寸
尺寸/Size | MYA-1SF | MYA-2SF |
长/L | 600 | 600 |
宽/W | 520 | 560 |
高/H | 800 | 930 |
尺寸/Size | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | MYA-12SF |
长/L | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 | 1850 |
宽/W | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 |
高/H | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 | 1520 |
尺寸/Size | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF |
长/L | 1830 | 2000 | 2200 | 2500 | 2840 | 3160 |
宽/W | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1330 | 1440 |
高/H | 1720 | 1650 | 1700 | 1700 | 2250 | 2450 |
商品型号:11"
MYA-F风冷工业冷水机
MYA-F系列风冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用先进的空调制冷控制尖端技术,达到高能效比,节能环保。本系列风冷工业冷水机的主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒漏冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力!产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等工业领域。
参数
型号/Model | MYA-1SF | MYA-2SF | MYA-3SF | MYA-4SF | MYA-5SF | MYA-8SF | MYA-10SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 29.5 |
103 kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 18.5 | 25.6 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
输入功率/ Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5 | 7.2 | 9 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 转子式Rotor | 全封闭高效能旋涡式Scroll | ||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 22.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/ h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
蒸发器形式/ Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 20 | 40 | 55 | 60 | 90 | 120 | 200 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀 Capillary Tub引Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压过载防冻延时超温水流保护 Pressure、 Overload、Anti・freeze、 Delay> Over-temperature、WaterFlow | |||||||
噪音Noise Leve | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
机组重量Weight | KG | 80 | 110 | 135 | 150 | 175 | 300 | 430 |
外形尺寸/ Dimensions | 长L | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1460 | 1850 |
宽W | 520 | 560 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
高H | 800 | 930 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1520 |
型号/Model | MYA-12SF | MYA-15SF | MYA-20SF | MYA-25SF | MYA-30SF | MYA-40SF | MYA-50SF | |
制冷量/ Cooling Capacity | kW | 31.2 | 42 | 55 | 68 | 82 | 112 | 145 |
103 kcal/h | 26.83 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | |
电源/ Power Supply | v/ph/Hz 380/3/50 | |||||||
输入功率/ Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 |
压缩机类型/ Comprssor Type | 全封闭高效能旋涡式Scroll | |||||||
压缩机功率/Comprssor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
水泵功率/ Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 |
水泵扬程/ Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 |
冷冻水流量/ Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 |
蒸发器形式/ EvaporatorType | 水箱式/不锈钢板式 Water Tank Type /Stainless Steel Plate Type | |||||||
水箱容积/ Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 |
接管尺寸/Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
冷凝器/ Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | |||||||
风机功率/ Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 |
冷媒/ Refrigerant | R22/R407C | |||||||
