商品型号:MYD-20KW Induction Heat Power
PWHT700 | MYD-20KW | MYD-40KW | |
输入电压 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | |
输入电流 | 1~30A | 1~60A | |
输出电流 | 0~200A | 0~300A | |
输出功率 | 1~10KW, 最大20KW | 1~10KW, 最大40KW | |
输出频率 | 5~30KHZ | 5~30KHZ | |
热电偶 | K type | K type | |
温控 | 内置 | 内置 | |
加热温度 | 0-750℃ | 0-800℃ | |
尺寸 | 700x330x410 mm | 700x330x410 mm | |
重量 | 29 kg | 35 kg | |
感 应 线 圈 | |||
长度 | 10~20 M | 15~30M | |
耐温 | 0~350℃ | 0~350℃ | |
加热管道尺寸 | 直径50~500mm 或相当 | 直径50~700mm 或相当 |
型号 | MYD-40KW | MYD-60KW | MYD-80KW |
输入电源 | 3*380VAC | ||
输出频率 | 3KHZ ~ 15KHZ | ||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW |
输入电流 | 60A | 90A | 120A |
空冷 | 装配预热: ¢100-1200mm 焊缝预热: 500-6000mm 焊后热处理: ¢100-1200mm | ||
数字控制 | 加热温度:900℃; 加热速度: 5-400℃/min | 重量:120-240kg 尺寸:59*84*116cm | |
6路控温 | 记录仪外置 PWHT700数字式智能感应加热设备 | ||
主要配件 | 感应圈 | K型热电偶 | 6通道温度记录仪 |
线圈延长线 | 保温毯 | 热电偶插座 及延长线6通道 |
商品型号:PWHT700 MYD-20KW便携式感应加热设备
PWHT700 | MYD-20KW | MYD-40KW | |
输入电压 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | |
输入电流 | 1~30A | 1~60A | |
输出电流 | 0~200A | 0~300A | |
输出功率 | 1~10KW, 最大20KW | 1~10KW, 最大40KW | |
输出频率 | 5~30KHZ | 5~30KHZ | |
热电偶 | K type | K type | |
温控 | 内置 | 内置 | |
加热温度 | 0-750℃ | 0-800℃ | |
尺寸 | 700x330x410 mm | 700x330x410 mm | |
重量 | 29 kg | 35 kg | |
感 应 线 圈 | |||
长度 | 10~20 M | 15~30M | |
耐温 | 0~350℃ | 0~350℃ | |
加热管道尺寸 | 直径50~500mm 或相当 | 直径50~700mm 或相当 |
型号 | MYD-40KW | MYD-60KW | MYD-80KW |
输入电源 | 3*380VAC | ||
输出频率 | 3KHZ ~ 15KHZ | ||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW |
输入电流 | 60A | 90A | 120A |
空冷 | 装配预热: ¢100-1200mm 焊缝预热: 500-6000mm 焊后热处理: ¢100-1200mm | ||
数字控制 | 加热温度:900℃; 加热速度: 5-400℃/min | 重量:120-240kg 尺寸:59*84*116cm | |
6路控温 | 记录仪外置 PWHT700数字式智能感应加热设备 | ||
主要配件 | 感应圈 | K型热电偶 | 6通道温度记录仪 |
线圈延长线 | 保温毯 | 热电偶插座 及延长线6通道 |
商品型号:PWHT700 MYD-60KW感应加热设备
PWHT700 | MYD-20KW | MYD-40KW | |
输入电压 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | |
输入电流 | 1~30A | 1~60A | |
输出电流 | 0~200A | 0~300A | |
输出功率 | 1~10KW, 最大20KW | 1~10KW, 最大40KW | |
输出频率 | 5~30KHZ | 5~30KHZ | |
热电偶 | K type | K type | |
温控 | 内置 | 内置 | |
加热温度 | 0-750℃ | 0-800℃ | |
尺寸 | 700x330x410 mm | 700x330x410 mm | |
重量 | 29 kg | 35 kg | |
感 应 线 圈 | |||
长度 | 10~20 M | 15~30M | |
耐温 | 0~350℃ | 0~350℃ | |
加热管道尺寸 | 直径50~500mm 或相当 | 直径50~700mm 或相当 |
型号 | MYD-40KW | MYD-60KW | MYD-80KW |
输入电源 | 3*380VAC | ||
输出频率 | 3KHZ ~ 15KHZ | ||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW |
输入电流 | 60A | 90A | 120A |
空冷 | 装配预热: ¢100-1200mm 焊缝预热: 500-6000mm 焊后热处理: ¢100-1200mm | ||
数字控制 | 加热温度:900℃; 加热速度: 5-400℃/min | 重量:120-240kg 尺寸:59*84*116cm | |
6路控温 | 记录仪外置 PWHT700数字式智能感应加热设备 | ||
主要配件 | 感应圈 | K型热电偶 | 6通道温度记录仪 |
线圈延长线 | 保温毯 | 热电偶插座 及延长线6通道 |
商品型号:PWHT700 MYD-40KW感应加热设备
PWHT700 | MYD-20KW | MYD-40KW | |
输入电压 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | |
输入电流 | 1~30A | 1~60A | |
输出电流 | 0~200A | 0~300A | |
输出功率 | 1~10KW, 最大20KW | 1~10KW, 最大40KW | |
输出频率 | 5~30KHZ | 5~30KHZ | |
热电偶 | K type | K type | |
温控 | 内置 | 内置 | |
加热温度 | 0-750℃ | 0-800℃ | |
尺寸 | 700x330x410 mm | 700x330x410 mm | |
重量 | 29 kg | 35 kg | |
感 应 线 圈 | |||
长度 | 10~20 M | 15~30M | |
耐温 | 0~350℃ | 0~350℃ | |
加热管道尺寸 | 直径50~500mm 或相当 | 直径50~700mm 或相当 |
型号 | MYD-40KW | MYD-60KW | MYD-80KW |
输入电源 | 3*380VAC | ||
输出频率 | 3KHZ ~ 15KHZ | ||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW |
输入电流 | 60A | 90A | 120A |
空冷 | 装配预热: ¢100-1200mm 焊缝预热: 500-6000mm 焊后热处理: ¢100-1200mm | ||
数字控制 | 加热温度:900℃; 加热速度: 5-400℃/min | 重量:120-240kg 尺寸:59*84*116cm | |
6路控温 | 记录仪外置 PWHT700数字式智能感应加热设备 | ||
主要配件 | 感应圈 | K型热电偶 | 6通道温度记录仪 |
线圈延长线 | 保温毯 | 热电偶插座 及延长线6通道 |
商品型号:PWHT700 MYD-80KW感应加热设备
PWHT700 | MYD-20KW | MYD-40KW | |
输入电压 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | 3*380V, 50/60Hz, 4线 | |
输入电流 | 1~30A | 1~60A | |
输出电流 | 0~200A | 0~300A | |
输出功率 | 1~10KW, 最大20KW | 1~10KW, 最大40KW | |
输出频率 | 5~30KHZ | 5~30KHZ | |
热电偶 | K type | K type | |
温控 | 内置 | 内置 | |
加热温度 | 0-750℃ | 0-800℃ | |
尺寸 | 700x330x410 mm | 700x330x410 mm | |
重量 | 29 kg | 35 kg | |
感 应 线 圈 | |||
长度 | 10~20 M | 15~30M | |
耐温 | 0~350℃ | 0~350℃ | |
加热管道尺寸 | 直径50~500mm 或相当 | 直径50~700mm 或相当 |
型号 | MYD-40KW | MYD-60KW | MYD-80KW |
输入电源 | 3*380VAC | ||
输出频率 | 3KHZ ~ 15KHZ | ||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW |
输入电流 | 60A | 90A | 120A |
空冷 | 装配预热: ¢100-1200mm 焊缝预热: 500-6000mm 焊后热处理: ¢100-1200mm | ||
数字控制 | 加热温度:900℃; 加热速度: 5-400℃/min | 重量:120-240kg 尺寸:59*84*116cm | |
6路控温 | 记录仪外置 PWHT700数字式智能感应加热设备 | ||
主要配件 | 感应圈 | K型热电偶 | 6通道温度记录仪 |
线圈延长线 | 保温毯 | 热电偶插座 及延长线6通道 |
全国联保一年
商城平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买! 注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
商城向您保证所售商品均为正品行货,商城自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享 受相同的质量保证。商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
客户购买商城自营商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
1.若您购买的家电商品已经拆封过,需要退换货,需请联系原厂开具鉴定检测单
2.签收商品隔日起七日内提交退货申请,2-3天快递员与您联系安排取回商品
3.商品退回检验,且必须附上检测单
5.若退回商品有缺件、影响二次销售状况时,退款作业将暂时停止,飞牛网会依商品状况报价,后由客服人员与您联系说明并于订单内扣除费用后退回剩余款项, 或您可以取消退货申请;若符合退货条件者将于商品取回后约1-2个工作日内完成退款
4.通过线上支付的订单办理退货,商品退回检验无误后,商城将提交退款申请, 实际款项会依照各银行作业时间返还至您原支付方式 若您采用货到付款,请于 办理退货时提供退款账户,亦于商品退回检验无误后,将退款汇至您的银行账户中