商品型号:KGPS-1000KW
水冷交换器1台: | ||||
板式换热器 | 台 | |||
快箱接头 | 套 | |||
0-1MPG压力表 | 只 | |||
WSS双金属温度计 | 71*L70 | 只 | ||
KGPS-1000KW/1KHZ中频电源1套: | ||||
中频机壳 | 只 | |||
电抗器 | 1000KW | 台 | ||
橡皮垫 | 块 | |||
铁螺丝 | 10*70 | 套 | ||
万能断路器 | MW-2000/3P/2.0A/220V | 台 | ||
中频电压表 | 42L6 1KV/1KC | 只 | ||
直流电流表 | 42C3 2.5KA | 只 | ||
频率表 | 42C3 1.5KHZ | 只 | ||
直流电压表 | 42C3 600V | 只 | ||
进线电压表 | 42L6 450V | 只 | ||
功率表 | 42L6 2.5K/S 1K/100 1KC | 只 | ||
按钮 | 只 | |||
电源开关 | 只 | |||
熔壳 | RL1-15A | 套 | ||
电阻 | RX20-100W/10Ω | 根 | ||
5K进口电位器 | 只 | |||
电容 | CJ40-2UF/750 | 只 | ||
CD13-450V/470UF | 只 | |||
电阻 | RX20-300W/3.3K | 根 | ||
电阻 | RX20-200W/3Ω | 根 | ||
变压器 | 1000/20 | 只 | ||
变压器 | 220/18 | 只 | ||
电流互感器 | 5A/0.1 | 只 | ||
继电器 | HH54P-220 | 套 | ||
线路板 | 块 | |||
行线槽 | m | |||
环氧板 | 5mm | kg | ||
无感电阻 | 200W/20Ω | 根 | ||
电容 | CH82-0.1UF/4KV | 只 | ||
电阻 | RX20-50W/10Ω | 只 | ||
逆变脉冲变压器 | 只 | |||
绝缘子 | 只 | |||
转位开关 | LM-8 | 只 | ||
互感器 | LMK3-100-2500/5 | 只 | ||
压力控制器 | 只 | |||
水压表 | 只 | |||
铜接头 | 只 | |||
铜螺丝 | 12*30 | 套 | ||
KK2000/1600 | 只 | |||
KP2000/1400 | 只 | |||
散热器 | SS14 | 套 | ||
互感器 | LMK3-80-2000/5 | 只 | ||
RS99D-600V/900A | 只 | |||
进线电器1只: | ①12*14铜管 | kg | ||
②φ12纤维带 | m | |||
③6*60铜排 | kg | |||
④φ12铜嘴 | 只 | |||
⑤清柒、沙带 | 只 | |||
逆变电感: | ①12*14铜管 | kg | ||
②6*60铜排 | kg | |||
③φ12铜嘴 | 只 | |||
④镀锡 | kg | |||
黄铜管: | ①48*4铜管 | kg | ||
②φ12铜嘴 | 只 | |||
③管帽 | 只 | |||
④重头 | 只 | |||
⑤银焊条 | 根 | |||
增强管 | 10mm | kg | ||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
橡胶管 | φ13 | 捆 | ||
16-25不锈钢古头 | 只 | |||
电线 | 1平方米 | 卷 | ||
0.75平扁线 | m | |||
数目管 | 只 | |||
扎带 | 只 | |||
铜接1-4 | 只 | |||
冷压接头 | 2.5*12 | 只 | ||
标牌 | 套 | |||
铜排 | 8*80(19.6m) | kg | ||
铜排 | 8*100(2m) | kg | ||
铜排镀锡 | kg | |||
铁螺丝 | 112*30 | 套 | ||
铁螺丝 | 8*20 | 套 | ||
铁螺丝 | 6*15、20、25 | 套 | ||
铁螺丝 | 6*100 | 套 | ||
508加热炉 内径620 | ||||
铜管 | 20*30(2.7*26米*2) | kg | ||
铜螺丝 | 8*40 | 套 | ||
环氧棒 | 40*40(950*4根) | 根 | ||
环氧 | 30*30(130*3根) | 根 | ||
铜螺丝 | 8*50 | 套 | ||
铜排 | 8*80(100*4块) | kg | ||
铜排 | 10*100(150*2块、200*1块) | kg | ||
铜螺丝 | 12*30 | 套 | ||
铜管 | 20*30(1500*1根) | kg | ||
紫铜水嘴 | φ22(50*10只) | kg | ||
1.5寸黄铜供水管48*4*500(2根): | 根 | |||
①φ22水嘴10只 | ||||
②6*60铜排150*2、100*2 | ||||
1.5寸快速接头 | 套 | |||
不锈钢角 | 4*40(1500*4根) | 根 | ||
铝角 | 5*50 | 块 | ||
不锈钢板 | 2mm | kg | ||
环氧板 | 25mm | kg | ||
防火板9mm:1000*1080、1000*1000、300*1000 | kg | |||
环氧板 | 10mm(500*1000) | kg | ||
铜排 | 8*80*(230*2块) | kg | ||
不锈钢螺丝 | 8*50 | 套 | ||
铜排 | 10*100*(360*4块) | kg | ||
铜螺丝 | 12*40 | 套 | ||
绝缘子 | 只 | |||
铜螺丝 | 10*30 | 套 | ||
铜排 | 4*40(16mm) | kg | ||
常闭55 | 只 | |||
电线 | 1平方米 | m | ||
不锈钢螺丝 | 8*20 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 8*30 | 套 | ||
云母片 | 只 | |||
环氧胶 | 只 | |||
压力控制器 | 只 | |||
水压表 | 只 | |||
5节接线端子 | 只 | |||
环氧板 | 130*160(5mm) | kg | ||
不锈钢螺丝 | 8*50 | 套 | ||
增强管 | 10mm | kg | ||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
711加热炉 内径820 | ||||
铜管 | 20*30(2.7*26米*2) | kg | ||
铜螺丝 | 10*40 | 套 | ||
环氧棒 | 40*40(950*4根) | 根 | ||
环氧 | 30*30*(150*3根) | 根 | ||
铜螺丝 | 8*50 | 套 | ||
铜排 | 8*80(100*100*4块) | kg | ||
铜排 | 10*100(150*2块、200*1块) | kg | ||
铜螺丝 | 12*30 | 套 | ||
铜管 | 20*30(1.5m) | kg | ||
紫铜水嘴 | φ22(50*10只) | kg | ||
18-32不锈钢古头 | 只 | |||
1.5寸黄铜供水管48*4*500(2根): | 根 | |||
①φ22水嘴10只 | ||||
②φ12水嘴2只 | ||||
③6*60铜排150*2、100*2 | ||||
④管帽2只 | ||||
支撑感应圈4*40: | 不锈角100 | 块 | ||
不锈钢螺丝 | 套 | |||
1.5寸快速接头 | 套 | |||
不锈钢板 | 2mm(150*1300) | kg | ||
环氧板 | 25mm(640*1300) | kg | ||
防火板9mm:1000*1300、400*1000 | kg | |||
环氧板 | 10mm(500*1000) | kg | ||
不锈钢角4*40 | 1300*4根 | kg | ||
铝角 | 5*50 | 块 | ||
φ22橡胶管 | 卷 | |||
18-32不锈钢古头 | 只 | |||
10*100铜排 | 340*4 | kg | ||
铜螺丝 | 12*40 | 套 | ||
绝缘子 | 只 | |||
160mm铜排 | 4*40 | kg | ||
铜螺丝 | 10*30 | 套 | ||
常闭55 | 只 | |||
电线 | 1平方米 | m | ||
10*120铜排 | 240*2块 | kg | ||
不锈钢螺丝 | 8*20 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 8*30 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 10*50 | 套 | ||
云母片 | 张 | |||
环氧胶 | 只 | |||
压力控制器 | YWK-C-50 | 只 | ||
水压表 | 只 | |||
5节接线端子 | 只 | |||
铜接头 | 只 | |||
5mm环氧板 | 130*160(1块) | kg | ||
不锈钢螺丝 | 8*50 | 套 | ||
增强管 | 10mm | kg | ||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
308加热炉 内径430 | ||||
铜管 | 20*40(2.7*28米*2) | kg | ||
铜螺丝 | 10*40 | 套 | ||
环氧棒 | 40*40(950*4根) | 根 | ||
环氧 | 30*30(130*3根) | 根 | ||
铜螺丝 | 8*50 | 套 | ||
铜排 | 8*80(100*4块) | kg | ||
铜排 | 10*100(200*2块) | kg | ||
铜管 | 20*40(750*2根) | kg | ||
铜水嘴 | φ22(5*12只) | kg | ||
1.5寸黄铜管48*4*500(2根): | 根 | |||
①φ22水嘴10只 | ||||
②φ12水嘴2只 | ||||
③6*60铜排500 | ||||
铜螺丝 | 12*40 | 套 | ||
φ22橡胶管 | 卷 | |||
18-32不锈钢古头 | 只 | |||
铝角 | 5*50 | 块 | ||
环氧板 | 25mm(930*930*2张) | kg | ||
防火板9mm:1000*930、1000*940、200*1000 | kg | |||
环氧板 | 10mm(540*1000) | kg | ||
10*100铜排 | 370*4块 | kg | ||
绝缘子 | 只 | |||
铜螺丝 | 12*40 | 套 | ||
常闭55 | 只 | |||
电线 | 1平方米 | m | ||
160mm铜排 | 4*40 | kg | ||
铜螺丝 | 10*30 | 套 | ||
8*80铜排 | 230*2块 | kg | ||
1.5寸快速接头 | ||||
不锈钢螺丝 | 8*20 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 8*30 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 8*50 | 套 | ||
云母片 | 张 | |||
环氧胶 | 只 | |||
压力控制器 | YWK-C-50 | 只 | ||
水压表 | 只 | |||
5节接线端子 | 只 | |||
5mm环氧板 | 130*160(1块) | kg | ||
不锈钢 | 8*50 | 套 | ||
增强管 | 10mm | kg | ||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
1220加热炉 内径1320 | ||||
铜管 | 25*50*3*31米*2根 | kg | ||
铜螺丝 | 12*50 | 套 | ||
环氧棒 | 5*50*950*4根 | 根 | ||
环氧 | ①25*50*210*1根 | 根 | ||
②20*30*350*1根 | ||||
③15*40*350*1根 | ||||
铜螺丝 | 10*50 | 套 | ||
φ22水嘴 | 5mm*10只 | kg | ||
铜排10*100 | ①150*2块 | kg | ||
②200*1块 | ||||
③100*4块 | ||||
铜管 | 25*50*3 | kg | ||
铜螺丝 | 12*30 | 套 | ||
支撑感应圈: | 40*40不锈钢角100 | 根 | ||
8*30不锈钢螺丝 | 套 | |||
不锈钢角 | 4*40(1660*4根) | kg | ||
不锈钢板 | 2mm(200*1680) | kg | ||
铝角 | 5*5 | 块 | ||
1.5寸黄铜管48*4*500(2根): | 根 | |||
①φ22水嘴10只 | ||||
②φ12水嘴2只 | ||||
③6*60铜排500 | ||||
φ22橡胶管 | 卷 | |||
18-32不锈钢古头 | 只 | |||
常闭55 | 只 | |||
环氧板 | 25mm(840*1700*4张) | kg | ||
防火板9mm:1000*1700、1000*1680、200*1000 | kg | |||
环氧板 | 10mm(500*1000) | kg | ||
10*100铜排 | 190*4块 | kg | ||
铜排 | 10*120 | kg | ||
铜螺丝 | 12*40 | 套 | ||
1.5寸快速接头 | 套 | |||
不锈钢螺丝 | 8*20 | 套 | ||
不锈钢螺丝 | 8*30 | 套 | ||
云母片 | 张 | |||
环氧胶 | 只 | |||
压力控制器 | YWK-C-50 | 只 | ||
水压表 | 只 | |||
5节接线端子 | 只 | |||
5mm环氧板 | 130*160(1块) | kg | ||
不锈钢螺丝 | 8*50 | 套 | ||
增强管 | 10mm | kg | ||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
电容架1台: | ||||
电容架柜 | 只 | |||
电容 | 0.75-1000A-1S | 只 | ||
绝缘子 | 只 | |||
铁螺丝 | 10*16 | 只 | ||
铜管 | 16*58(2380*4根) | kg | ||
铜排 | 6*60(1500*2根) | kg | ||
铜排 | 10*120(350*4块) | kg | ||
环氧 | 40*40(250*4根) | kg | ||
环氧 | 2mm | kg | ||
铜螺丝 | 8*150 | 套 | ||
铝角 | 5*5 | 块 | ||
紫铜嘴 | φ12 | 只 | ||
电缆 | 95平方米(700*56根) | m | ||
冷压接头 | 95mm | 只 | ||
1.5寸黄铜水管48*4*700(2根): | 根 | |||
①φ12黄铜水嘴32只 | ||||
②管帽2只 | ||||
③U弯2只 | ||||
1.5寸快速接头 | 套 | |||
铜螺丝 | 12*30 | 套 | ||
增强管 | 10mm | kg | ||
压力控制器 | YKW-C-50 | 只 | ||
水压表 | 只 | |||
黄铜接头 | 只 | |||
10-16不锈钢古头 | 只 | |||
金丝螺丝 | 12*300 | 套 | ||
起动环1只: | ①H100磁环4只 | 只 | ||
②黄铜螺丝20mm(2只) | ||||
③20mm帽垫2套 | ||||
④20*30铜管300mm | ||||
底架1台 1800*1000*430mm: | ||||
3mm不锈钢板 | 1800*1000 | 张 | ||
5*50不锈钢角:1800*2根;300*8根;1000*2根 | m | |||
6#槽钢:1800*2根;1000*2根 | m | |||
底轮 | 只 | |||
外加工:45#元钢80-110 | kg | |||
10mm铁板 | 100*100 | kg | ||
铁螺丝 | 10*30 | 套 | ||
3mm不锈钢焊条 | kg | |||
3.2电焊条 | kg | |||
油柒 | 只 | |||
木箱包装 | 只 | |||
元盘 | 只 | |||
操作台1只: | ||||
操作台 | 只 | |||
进线电压表 | 42L6 450V | 只 | ||
直流电压表 | 42C3 600V | 只 | ||
直流电流表 | 42C3 2.5KA | 只 | ||
中频电压表 | 42L6 1K/100 1KC | 只 | ||
功率表 | 42L6 W 2.5K/5 1KC | 只 | ||
频率表 | 42C3 1.5KHZ | 只 | ||
信号灯 | XBZ-BWM34 1C | 只 | ||
按钮 | XBZ-BW33、34、1C | 只 | ||
5K进口电位器 | 只 | |||
门拉手 | 只 | |||
铁螺丝 | 5*20 | 套 | ||
铁螺丝 | 6*20 | 套 | ||
铁螺丝 | 8*20 | 套 | ||
线门夹 | 只 | |||
气扛 | 5kg | 只 | ||
15A断熔器 | 套 |
全国联保一年
商城平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买! 注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
商城向您保证所售商品均为正品行货,商城自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享 受相同的质量保证。商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
客户购买商城自营商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
1.若您购买的家电商品已经拆封过,需要退换货,需请联系原厂开具鉴定检测单
2.签收商品隔日起七日内提交退货申请,2-3天快递员与您联系安排取回商品
3.商品退回检验,且必须附上检测单
5.若退回商品有缺件、影响二次销售状况时,退款作业将暂时停止,飞牛网会依商品状况报价,后由客服人员与您联系说明并于订单内扣除费用后退回剩余款项, 或您可以取消退货申请;若符合退货条件者将于商品取回后约1-2个工作日内完成退款
4.通过线上支付的订单办理退货,商品退回检验无误后,商城将提交退款申请, 实际款项会依照各银行作业时间返还至您原支付方式 若您采用货到付款,请于 办理退货时提供退款账户,亦于商品退回检验无误后,将退款汇至您的银行账户中